| 焊接式水流指示器 |
|
產(chǎn)品名稱: | 焊接式水流指示器 | |||||
| 型號: | ZSJZ | ||||||
| 口徑: | DN50-200 | ||||||
| 壓力: | 1.0-1.6MPa | ||||||
| 材質(zhì): | 鑄鐵、球鐵、鑄鋼 | ||||||
|
|||||||
| 您正在瀏覽:【焊接式水流指示器】 | |||||||
焊接式水流指示器詳細介紹
焊接式水流指示器介紹:
焊接式流指示器性能參數(shù):
| 焊接水流指示器基本參數(shù) | |
| 規(guī)格 | DN50-DN200 |
| 工作壓力 | 1.2MPa |
| 靈敏度 | 報警流量≤37.5L/MIN |
| 觸點容量 | DC 24V 0.5-0.1A |
| 觸點輸出 | 常開和常閉各一對 |
| 延遲時間 | 2-90s |
焊接式水流指示器零件材料:
| 本體材質(zhì) | 碳鋼和不銹鋼、銅 |
| 視窗材質(zhì) | 鋼化硼硅玻璃、石英玻璃、鋁硅玻璃 |
| 鋼化硼硅玻璃 | 耐壓2.5MPa 耐溫≤200℃ |
| 石英玻璃 | 耐壓10MPa 耐溫≤1000℃ |
| 鋁硅玻璃 | 耐壓6.4MPa 耐溫≤450℃ |
| 密封件材質(zhì) | 丁腈橡膠,聚四氟乙烯 |
焊接式水流指示器外形尺寸:
|
公徑通徑 DN |
連接中心 Do |
法蘭孔數(shù) z—d |
六角螺栓尺寸 M |
管道預留空間 L |
|
50 |
125 |
4—?18 |
M16×60 |
|
|
65 |
145 |
4—?18 |
M16×65 |
|
|
80 |
160 |
4—?18 |
M16×70 |
|
|
100 |
180 |
8—? 18 |
M16×70 |
|
|
125 |
210 |
8—? 18 |
M16×75 |
|
|
150 |
240 |
8—? 22 |
M20×80 |
|
|
200 |
295 |
2—? 22 |
M20×90 |
|
手機版|















